SPORT & FRITID

SHL 2023: Här är toppspelarna med högst inkomst

I SHL 2023 har spelarnas löner varierat beroende på prestation, erfarenhet och klubb. Här har vi listat de 50 bäst betalda spelarna baserat på deras inkomster, med den högsta inkomsten först.

Topplistan över SHL-spelarnas löner 2023:

  1. Marcus Nilsson (Färjestad) – 3 279 800 kr
  2. Gustaf Lindvall (Skellefteå) – 2 704 700 kr
  3. Oscar Möller (Skellefteå) – 2 345 200 kr
  4. Patrik Zackrisson (Leksand) – 1 974 700 kr
  5. Markus Ljungh (Linköping) – 1 890 000 kr
  6. Fredrik Händemark (Malmö) – 1 827 300 kr
  7. Simon Önerud (HV71) – 1 721 100 kr
  8. Marcus Högberg (Linköping) – 1 710 500 kr
  9. Per Åslund (Färjestad) – 1 696 200 kr
  10. Ted Brithén (Rögle) – 1 568 600 kr
  11. Christoffer Rifalk (Rögle) – 1 538 900 kr
  12. Linus Johansson (Färjestad) – 1 520 600 kr
  13. Mikael Lindqvist (Färjestad) – 1 501 900 kr
  14. Filip Sandberg (Skellefteå) – 1 501 100 kr
  15. Robert Rosén (Växjö) – 1 438 700 kr
  16. Brady Ferguson (Rögle) – 1 382 500 kr
  17. Jesper Pettersson (Linköping) – 1 382 200 kr
  18. Joakim Ryan (Malmö) – 1 378 300 kr
  19. Anton Bengtsson (Rögle) – 1 378 300 kr
  20. Joakim Nygård (Färjestad) – 1 366 000 kr
  21. Kalle Östman (Leksand) – 1 351 600 kr
  22. Joel Lassinantti (Luleå) – 1 340 600 kr
  23. Christian Folin (Frölunda) – 1 329 800 kr
  24. Tom Nilsson (Frölunda) – 1 329 500 kr
  25. Fredrik Forsberg (HV71) – 1 314 900 kr
  26. Robin Hanzl (Timrå) – 1 299 800 kr
  27. Niclas Burström (Oskarshamn) – 1 287 100 kr
  28. Patrik Karlkvist (Oskarshamn) – 1 270 100 kr
  29. Petter Granberg (Skellefteå) – 1 267 300 kr
  30. Jack Connolly (Luleå) – 1 241 600 kr
  31. Adam Tambellini (Rögle) – 1 203 700 kr
  32. Jonathan Pudas (Skellefteå) – 1 199 800 kr
  33. Jonas Engström (Oskarshamn) – 1 199 600 kr
  34. Philip Holm (Örebro) – 1 184 100 kr
  35. Joel Kellman (Färjestad) – 1 162 100 kr
  36. Mats Rosseli Olsen (Frölunda) – 1 157 400 kr
  37. Juhani Tyrväinen (Luleå) – 1 142 300 kr
  38. Linus Hultström (Linköping) – 1 135 900 kr
  39. Hynek Zohorna (Oskarshamn) – 1 132 600 kr
  40. Max Friberg (Frölunda) – 1 128 200 kr
  41. Sebastian Strandberg (Linköping) – 1 119 800 kr
  42. Markus Lauridsen (Malmö) – 1 116 700 kr
  43. Jonathan Andersson (Färjestad) – 1 116 400 kr
  44. Mikael Wikstrand (Färjestad) – 1 116 300 kr
  45. Henrik Törnqvist (Linköping) – 1 114 900 kr
  46. Dennis Everberg (Rögle) – 1 113 000 kr
  47. Linus Arnesson (Örebro) – 1 103 900 kr
  48. Brian Cooper (Växjö) – 1 096 500 kr
  49. Nicklas Lasu (Frölunda) – 1 079 200 kr
  50. Emil Sylvegård (Växjö) – 1 076 700 kr

En glimt av SHL-klubbarna:

Från Färjestad till Skellefteå till Rögle, lönerna speglar klubbarnas investering i sina stjärnspelare. Vissa klubbar, som Färjestad och Skellefteå, domineras mer på listan, vilket antyder en stor ekonomisk investering i sina toppspelare.

Analyser och insikter:

Medan lönerna varierar kraftigt över hela linjen, från över 3 miljoner till strax över 1 miljon kronor, visar det en intressant insikt i hur SHL-klubbarna värderar sina spelare. Och medan pengar inte alltid kan köpa framgång på isen, visar det definitivt en klubbens engagemang och tro på sina spelares förmågor.

Uppgifterna ovan baseras på offentliggjorda inkomster från SHL och kan därför variera beroende på andra ersättningar, bonusar eller sponsorer som inte är inkluderade här.

Fortsätt läsa mer om ishockey