Spelarna i allsvenskan som tjänar över 1 miljon kronor 2021
Corona pandemi året har drabbat allsvenska klubbar hårt. Hur mycket tjänar spelarna i ditt lag? Se listan nedan på spelare som tjänar mera än 1 miljon kronor ! Siffror i tabellen avser beskattningsåret 2021 och visar anställnings inkomster för föregående år (2020). Vissa spelare kan ha bytt lag. Tänk på att vissa spelare kan ha löner/signerings bonusar inlåsta i fonder, pensioner eller liknande, så att pengar inte syns i beskattningsbar inkomst. Dessa belopp avser bruttoinkomst, vilket inkluderar inkomst från arbete med idrotten.
| Namn | Klubb | Inkomst |
|---|---|---|
| Oscar Lewicki | Malmö | 3 173 400 kr |
| Linus Wahlqvist | Norrköping | 2 955 000 kr |
| Anel Ahmedhodzic | Malmö | 2 410 600 kr |
| Darijan Bojanic | Hammarby | 2 063 500 kr |
| Sören Rieks | Malmö | 1 965 600 kr |
| Ronald Mukiibi | Östersund | 1 936 800 kr |
| Lasse Nielsen | Malmö | 1 933 500 kr |
| Samuel Holmén | Elfsborg | 1 727 200 kr |
| Frederik Holst | Elfsborg | 1 575 300 kr |
| Emir Kujovic | Djurgården | 1 510 200 kr |
| Sead Haksabanovic | Norrköping | 1 482 700 kr |
| Ebenezer Ofori | AIK | 1 465 300 kr |
| Per Karlsson | AIK | 1 391 200 kr |
| Curtis Edwards | Djurgården | 1 363 500 kr |
| Paulinho | Hammarby | 1 298 200 kr |
| Elias Andersson | Djurgården | 1 279 300 kr |
| Kevin Walker | Örebro | 1 249 700 kr |
| Nabil Bahoui | AIK | 1 141 200 kr |
| Kolbeinn Sigthorsson | Göteborg | 1 125 700 kr |
| Jonas Knudsen | Malmö | 1 123 400 kr |
| Marco Weymans | Östersund | 1 081 500 kr |
| Felix Michel | AIK | 1 077 500 kr |
| Maic Sema | Norrköping | 1 073 700 kr |
| Robin Söder | Göteborg | 1 049 400 kr |
| Haris Radetinac | Djurgården | 1 035 300 kr |
| Gianni Anestis | Göteborg | 1 031 500 kr |
| Jacob Une Larsson | Djurgården | 1 025 300 kr |
| Dennis Widgren | Hammarby | 1 022 400 kr |
| Vladimir Rodic | Hammarby | 1 012 700 kr |
Rekommenderade artiklar att läsa
Allsvenska lönelista 2023: Klubbarnas ekonomi skjuter i höjden
