Skostorlek USA, EU, UK
Skostorlek kvinnor
| Cm | Eur | Eng | USA |
|---|---|---|---|
| 22,8 | 35 | 2,5 | 5 |
| 23,1 | 35,5 | 3 | 5,5 |
| 23,5 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23,8 | 37 | 4 | 6,5 |
| 24,1 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24,5 | 38 | 5 | 7,5 |
| 24,8 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25,1 | 39 | 6 | 8,5 |
| 25,4 | 40 | 6,5 | 9 |
| 25,7 | 41 | 7 | 9,5 |
| 26 | 42 | 7,5 | 10 |
| 26,7 | 43 | 8 | 10,5 |
| 27,3 | 44 | 9,5 | 12 |
| 27,9 | 45 | 10,5 | 13 |
| 28,6 | 46,5 | 11,5 | 14 |
| 29,2 | 48,5 | 13 | 14,5 |
Skostorlekar män
| Cm | EU | Eng | USA |
|---|---|---|---|
| 22,8 | 35 | 3 | 3,5 |
| 23,1 | 35,5 | 3,5 | 4 |
| 23,5 | 36 | 4 | 4,5 |
| 23,8 | 37 | 4,5 | 5 |
| 24,1 | 37,5 | 5 | 5,5 |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6 |
| 24,8 | 38,5 | 6 | 6,5 |
| 25,1 | 39 | 6,5 | 7 |
| 25,4 | 40 | 7 | 7,5 |
| 25,7 | 41 | 7,5 | 8 |
| 26 | 42 | 8 | 8,5 |
| 26,7 | 43 | 8,5 | 9 |
| 27,3 | 44 | 10 | 10,5 |
| 27,9 | 45 | 11 | 11,5 |
| 28,6 | 46,5 | 12 | 12,5 |
| 29,2 | 48,5 | 13,5 | 14 |
Skostorlekar Barn
| Skons innermått i cm | Sve | Eng | USA |
|---|---|---|---|
| 11-11.5 | 19 | 2,5 – 3 | 3,5 – 4 |
| 11.5-12 | 20 | 3,5 – 4 | 4,5 – 5 |
| 12-13 | 21 | 4,5 | 5,5 |
| 13-14 | 22 | 5 – 5,5 | 6 – 6,5 |
| 14-14.5 | 23 | 6 – 6,5 | 7 – 7,5 |
| 14.5-15 | 24 | 7 | 8 |
| 15-15.5 | 25 | 7,5 – 8 | 8,5 – 9 |
| 15.5-16 | 26 | 8,5 | 9,5 |
| 16-17 | 27 | 9 – 9,5 | 10 – 10,5 |
| 17-17.5 | 28 | 10 | 11 |
| 18-18.5 | 29 | 10,5 | 11,5 |
| 18.5-19 | 30 | 11 – 11,5 | 12 – 12,5 |
| 19-20 | 31 | 12 – 12,5 | 13 – 13,5 |
| 20-20.5 | 32 | 13 | 1 |
| 20.5-21 | 33 | 14 & 1 | 1,5 – 2 |
| 21-21.5 | 34 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 |
| 21.5-22.5 | 35 | 2,5 | 3,5 |
| 22.5-23 | 36 | 3 – 3,5 | 4 – 4,5 |
| 23-23.5 | 37 | 4 | 5 |
