Här är varorna som ökar mest i pris i maj
Inflationen fortsätter att stiga snabbt. Från 6,4 % i april, är det nu ytterligare ett stort värde. Majssiffran är den högsta årliga inflationstakten sedan 1991: 7,2 %, mätt med KPIF. Inflationen steg med 1,0 % från april till maj.
Pris utveckling på mat i maj
| Benämning | Månadsförändring i procent |
|---|---|
| Livsmedel och alkoholfria drycker | 2,0 |
| Kött | 4,4 |
| Mjölk, ost och ägg | 3,5 |
| Tomater | -28,3 |
| Kläder | 1,9 |
| El | 4,1 |
| Möbler | 2,6 |
| Dieselolja | -3,9 |
| Rekreation och kultur | 1,4 |
| Restauranger och logi | 1,7 |
