Största privata arbetsgivare i din stad
Här på topp10 har vi undersökt vilka privata arbetsgivare är störst i just din stad. Ta en titt på listan här under.
| Kommun | Största privata arbetsgivare | Antal anställda |
|---|---|---|
| Göteborg | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 16 475 |
| Södertälje | SCANIA CV AKTIEBOLAG | 13 525 |
| Stockholm | ERICSSON AB | 8 725 |
| Linköping | SAAB AKTIEBOLAG | 5 525 |
| Solna | NCC Sverige AB | 4 875 |
| Sundbyberg | Swedbank AB | 3 725 |
| Sandviken | AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY | 2 875 |
| Skövde | VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG | 2 825 |
| Uppsala | Frilans Finans Sverige AB | 2 825 |
| Ludvika | ABB Power Grids Sweden AB | 2 725 |
| Västerås | ABB AB | 2 725 |
| Finspång | Siemens Energy AB | 2 625 |
| Örebro | Humana Assistans AB | 2 525 |
| Oskarshamn | SCANIA CV AKTIEBOLAG | 2 425 |
| Båstad | PEAB SVERIGE AB | 2 375 |
| Älmhult | IKEA of Sweden AB | 2 375 |
| Mölndal | ASTRAZENECA AB | 2 325 |
| Lund | AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG | 2 175 |
| Mjölby | Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB | 2 125 |
| Olofström | Volvo Personvagnar Aktiebolag | 2 125 |
| Oxelösund | SSAB EMEA AB | 2 125 |
| Trollhättan | GKN Aerospace Sweden AB | 2 025 |
| Kungsbacka | Veteranpoolen AB | 1 925 |
| Eskilstuna | Volvo Construction Equipment AB | 1 825 |
| Jönköping | HUSQVARNA AKTIEBOLAG | 1 825 |
| Borlänge | SSAB EMEA AB | 1 625 |
| Sigtuna | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK -NORWAY-SWEDEN | 1 525 |
| Skellefteå | BOLIDEN MINERAL AB | 1 525 |
| Östhammar | AKTIEBOLAGET SANDVIK COROMANT | 1 425 |
| Helsingborg | ICA SVERIGE AB | 1 375 |
| Järfälla | SAAB AKTIEBOLAG | 1 375 |
| Köping | VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG | 1 375 |
| Umeå | Volvo Lastvagnar Aktiebolag | 1 325 |
| Fagersta | SECO TOOLS AKTIEBOLAG | 1 225 |
| Falkenberg | Gekås Ullared AB | 1 225 |
| Luleå | SSAB EMEA AB | 1 175 |
| Götene | GUNNAR DAFGÅRD AKTIEBOLAG | 1 125 |
| Borås | H & M Hennes & Mauritz GBC AB | 1 075 |
| Stenungsund | BOREALIS AKTIEBOLAG | 1 075 |
| Kungälv | ICA SVERIGE AB | 1 025 |
| Emmaboda | Xylem Water Solutions Manufacturing AB | 975 |
| Hofors | Ovako Sweden AB | 975 |
| Leksand | CLAS OHLSON AKTIEBOLAG | 975 |
| Malmö | Skanska Sverige AB | 975 |
| Gävle | BillerudKorsnäs Skog & Industri Aktiebolag | 925 |
| Markaryd | NIBE AKTIEBOLAG | 925 |
| Avesta | OUTOKUMPU STAINLESS AB | 875 |
| Huddinge | IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | 875 |
| Hässleholm | Bergendahl Food AB | 875 |
| Katrineholm | Kronfågel AB | 875 |
| Arvika | Volvo Construction Equipment AB | 825 |
| Grums | BillerudKorsnäs Sweden AB | 825 |
| Hudiksvall | IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG | 825 |
| Karlskoga | Saab Dynamics Aktiebolag | 825 |
| Karlskrona | NKT HV Cables AB | 825 |
| Ovanåker | Svenska Fönster Aktiebolag | 825 |
| Hagfors | Uddeholms AB | 775 |
| Heby | Apotea AB | 775 |
| Lindesberg | MERITOR HVS AB | 775 |
| Skara | Jula AB | 775 |
| Täby | Arriva Sverige Aktiebolag | 775 |
| Växjö | Volvo Construction Equipment AB | 775 |
| Hammarö | STORA ENSO AB | 725 |
| Haninge | Dagab Inköp & Logistik AB | 725 |
| Härryda | Västsvensk Tidningsdistribution AB | 725 |
| Karlstad | Valmet Aktiebolag | 725 |
| Lysekil | Preem Aktiebolag | 725 |
| Norrköping | Pema Logistik och Industri AB | 725 |
| Upplands-Bro | Coop Logistik AB | 725 |
| Örnsköldsvik | Metsä Board Sverige AB | 725 |
| Bromölla | K-G PAULSSONS BÄR & GRÖNSAKER AB | 675 |
| Danderyd | NORDSTRÖM ASSISTANS AB | 675 |
| Falköping | Kinnarps AB | 675 |
| Gällivare | BOLIDEN MINERAL AB | 675 |
| Kristianstad | HKScan Sweden AB | 675 |
| Nacka | Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag | 675 |
| Nybro | AKTIEBOLAGET GUSTAF KÄHR | 675 |
| Sundsvall | SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG | 675 |
| Vetlanda | Hydro Extrusion Sweden AB | 675 |
| Hallsberg | Ahlsell Sverige AB | 625 |
| Halmstad | Martin & Servera Logistik AB | 625 |
| Landskrona | BorgWarner Sweden AB | 625 |
| Mörbylånga | GULDFÅGELN AKTIEBOLAG | 625 |
| Piteå | Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag | 625 |
| Tidaholm | Nobia Production Sweden AB | 625 |
| Habo | FAGERHULTS BELYSNING AKTIEBOLAG | 575 |
| Kalmar | KLS UGGLARPS AB | 575 |
| Mönsterås | Södra Skogsägarna ekonomisk förening | 575 |
| Varberg | Vardaga Äldreomsorg AB | 575 |
| Vårgårda | Veoneer Sweden AB | 575 |
| Botkyrka | ALFA LAVAL TUMBA AB | 525 |
| Degerfors | OUTOKUMPU STAINLESS AB | 525 |
| Karlshamn | AAK Sweden AB | 525 |
| Tierp | Atlas Copco Industrial Technique Aktiebolag | 525 |
| Tranemo | Nexans Sweden AB | 525 |
| Vimmerby | METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG | 525 |
| Ängelholm | SWEROCK AKTIEBOLAG | 525 |
| Arboga | SAAB AKTIEBOLAG | 475 |
| Askersund | Zinkgruvan Mining Aktiebolag | 475 |
| Hällefors | Ovako Sweden AB | 475 |
| Höganäs | Höganäs Sweden AB | 475 |
| Lilla Edet | Nytida Solhaga by AB | 475 |
| Ljungby | Electrolux Professional AB (publ) | 475 |
| Malung-Sälen | SkiStar Aktiebolag | 475 |
| Ronneby | TARKETT AKTIEBOLAG | 475 |
| Svedala | SANDVIK SRP AB | 475 |
| Tranås | Bosch Thermoteknik AB | 475 |
| Ale | Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB | 425 |
| Aneby | Attends Healthcare AB | 425 |
| Bjuv | Saint-Gobain Sweden AB | 425 |
| Boden | Inre Kraft i Norr AB | 425 |
| Burlöv | HILTI SVENSKA AKTIEBOLAG | 425 |
| Falun | Libra Assistans AB | 425 |
| Färgelanda | International Automotive Components Group Sweden AB | 425 |
| Gnosjö | THULE SWEDEN AB | 425 |
| Hedemora | BOLIDEN MINERAL AB | 425 |
| Hylte | Stora Enso Paper Aktiebolag | 425 |
| Skinnskatteberg | Systemair Sverige AB | 425 |
| Sölvesborg | TitanX Engine Cooling AB | 425 |
| Uppvidinge | Elitfönster Produktion AB | 425 |
| Vara | VEDUM KÖK OCH BAD AKTIEBOLAG | 425 |
| Älvkarleby | STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG | 425 |
| Filipstad | Barilla Sverige AB | 375 |
| Gotland | PayEx Sverige AB | 375 |
| Hallstahammar | Kanthal AB | 375 |
| Kalix | BillerudKorsnäs Sweden AB | 375 |
| Kiruna | LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG | 375 |
| Kramfors | FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING | 375 |
| Mariestad | METSÄ TISSUE AB | 375 |
| Mullsjö | KONGSBERG AUTOMOTIVE AB | 375 |
| Norrtälje | HOLMEN PAPER AKTIEBOLAG | 375 |
| Nässjö | JELD-WEN Sverige AB | 375 |
| Smedjebacken | Ovako Bar Aktiebolag | 375 |
| Sollentuna | SVEA renewable solar AB | 375 |
| Surahammar | Uponor AB | 375 |
| Tyresö | Nobina Sverige AB | 375 |
| Värmdö | Keolis Sverige AB | 375 |
| Åstorp | SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG | 375 |
| Östersund | Swedbank AB | 375 |
| Alvesta | WICA COLD AKTIEBOLAG | 325 |
| Bengtsfors | Ahlstrom-Munksjö AB | 325 |
| Enköping | Martin & Servera Logistik AB | 325 |
| Eslöv | Orkla Foods Sverige AB | 325 |
| Gislaved | WELAND AKTIEBOLAG | 325 |
| Herrljunga | IMI Hydronic Engineering AB | 325 |
| Hultsfred | IKEA Industry Hultsfred AB | 325 |
| Mora | FM Mattsson Mora Group AB | 325 |
| Munkedal | ARCTIC PAPER MUNKEDALS AKTIEBOLAG | 325 |
| Nyköping | Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB | 325 |
| Perstorp | PERSTORP AKTIEBOLAG | 325 |
| Timrå | SCA GRAPHIC SUNDSVALL AKTIEBOLAG | 325 |
| Vallentuna | NÄRA AB | 325 |
| Vansbro | Lyko Online AB | 325 |
| Vellinge | FÖRENADE CARE AB | 325 |
| Dals-Ed | Sykes Sweden AB | 275 |
| Kristinehamn | Nordic Paper Bäckhammar AB | 275 |
| Lidingö | Apotekstjänst Sverige AB | 275 |
| Munkfors | voestalpine Precision Strip AB | 275 |
| Nora | Orica Sweden AB | 275 |
| Nynäshamn | Nynas AB | 275 |
| Partille | Keolis Sverige AB | 275 |
| Simrishamn | Plasman Sverige AB | 275 |
| Strängnäs | PFIZER HEALTH AB | 275 |
| Trelleborg | TT-LINE AKTIEBOLAG | 275 |
| Uddevalla | IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | 275 |
| Ulricehamn | Logistikpartner i Ulricehamn AB | 275 |
| Upplands Väsby | RUSTA AB | 275 |
| Åre | SkiStar Aktiebolag | 275 |
| Alingsås | Iver Väst AB | 225 |
| Bollnäs | PASS TEAM AB | 225 |
| Boxholm | Ovako Bar Aktiebolag | 225 |
| Essunga | AKTIEBOLAGET DAHRÉNTRÅD | 225 |
| Flen | VOLVO PARTS AKTIEBOLAG | 225 |
| Haparanda | IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | 225 |
| Härnösand | R.I.K. assistans Aktiebolag | 225 |
| Kinda | Sofidel Sweden AB | 225 |
| Klippan | Tindra personlig assistans AB | 225 |
| Kävlinge | Ekens Assistans AB | 225 |
| Lerum | Humana Omsorg AB | 225 |
| Lidköping | Nobina Sverige AB | 225 |
| Mark | Handen Assistans AB | 225 |
| Orsa | Siljan Buss AB | 225 |
| Orust | Conscriptor AB | 225 |
| Sala | Metso Sweden AB | 225 |
| Sotenäs | Orkla Foods Sverige AB | 225 |
| Sunne | TETRA PAK PACKAGING MATERIAL SUNNE AKTIEBOLAG | 225 |
| Sävsjö | A-LACKERING AKTIEBOLAG | 225 |
| Tibro | MIO AB | 225 |
| Tingsryd | Nytida Månstenen AB | 225 |
| Tjörn | Wallhamn AB | 225 |
| Trosa | CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG | 225 |
| Töreboda | DALOC AB | 225 |
| Vadstena | FREDRIKSONS VERKSTADS AKTIEBOLAG | 225 |
| Vaggeryd | Kinnarps AB | 225 |
| Vingåker | Voith Paper Fabrics Högsjö AB | 225 |
| Vänersborg | LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG | 225 |
| Värnamo | 3M SVENSKA AKTIEBOLAG | 225 |
| Ystad | POLYKEMI AKTIEBOLAG | 225 |
| Åtvidaberg | Scanfil Åtvidaberg AB | 225 |
| Älvdalen | STIFTELSEN IDRE FJÄLL | 225 |
| Örkelljunga | Continental Bakeries North Europe AB | 225 |
| Bollebygd | Flügger Sweden AB | 175 |
| Eda | NORMA PRECISION AKTIEBOLAG | 175 |
| Ekerö | Arriva Sverige Aktiebolag | 175 |
| Gullspång | Moelven Vänerply AB | 175 |
| Härjedalen | Sykes Sweden AB | 175 |
| Hörby | ATOS MEDICAL AKTIEBOLAG | 175 |
| Höör | SÄRNMARK ASSISTANS AKTIEBOLAG | 175 |
| Karlsborg | NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG | 175 |
| Krokom | C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG | 175 |
| Kungsör | Gnutti Carlo Sweden AB | 175 |
| Laholm | DIAB AB | 175 |
| Laxå | LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG | 175 |
| Lessebo | Orrefors Kosta Boda AB | 175 |
| Ljusnarsberg | Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag | 175 |
| Lomma | Frösunda Omsorg AB | 175 |
| Lycksele | BOLIDEN MINERAL AB | 175 |
| Malå | BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG | 175 |
| Motala | POPPELSTADEN OMSORGSFÖRVALTNING AKTIEBOLAG | 175 |
| Osby | Lekolar AB | 175 |
| Pajala | Malmtransport Norr AB | 175 |
| Ragunda | Z-lyften Produktion AB | 175 |
| Skurup | Ekdahl Miljö AB | 175 |
| Sollefteå | S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden | 175 |
| Staffanstorp | KOOPERATIVET VILJA | 175 |
| Svalöv | Vidinge Grönt AB | 175 |
| Svenljunga | AKTIEBOLAGET BLÅKLÄDER | 175 |
| Säffle | NORDIC PAPER SEFFLE AB | 175 |
| Söderhamn | VALLVIKS BRUK AKTIEBOLAG | 175 |
| Söderköping | Modine Söderköping AB | 175 |
| Tomelilla | Erikssons Åkeri i Tomelilla Aktiebolag | 175 |
| Torsby | Rullarnas Personliga Assistans AB | 175 |
| Vindeln | Rototilt Group AB | 175 |
| Västervik | Västerviks Stormarknad AB | 175 |
| Årjäng | FÖRENADE CARE AB | 175 |
| Älvsbyn | POLARBRÖD AKTIEBOLAG | 175 |
| Öckerö | Berg Propulsion Production AB | 175 |
| Borgholm | Ekerum Golf & Resort AB | 125 |
| Bräcke | Gällö Timber AB | 125 |
| Eksjö | Wikan Personal Höglandet AB | 125 |
| Forshaga | STORA ENSO AB | 125 |
| Gagnef | Shamsen omsorg AB | 125 |
| Hjo | Emballator Tectubes Sweden AB | 125 |
| Håbo | Stormarknaden i Bålsta AB | 125 |
| Kil | Alfa Neon Aktiebolag | 125 |
| Knivsta | Vardaga Äldreomsorg AB | 125 |
| Kumla | Fortum Waste Solutions AB | 125 |
| Ljusdal | MEKANOTJÄNST I JÄRVSÖ AB | 125 |
| Nordanstig | IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG | 125 |
| Nordmaling | SCA Wood AB | 125 |
| Norsjö | PROSPEKTERINGSTEKNIK I NORRLAND AB | 125 |
| Nykvarn | Volkswagen Group Sverige AB | 125 |
| Salem | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB | 125 |
| Sjöbo | TELESERVICE SKÅNE AKTIEBOLAG | 125 |
| Strömstad | MAXIMAT NORDBY AB | 125 |
| Strömsund | Attacus Stomsystem Produktion AB | 125 |
| Tanum | Swedemount Sportswear & Fashion AB | 125 |
| Torsås | Yaskawa Nordic AB | 125 |
| Valdemarsvik | Nordic Brass Gusum AB | 125 |
| Vännäs | KAJ JOHANSSONS ÅKERI AKTIEBOLAG | 125 |
| Åmål | SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG | 125 |
| Ånge | Webhelp Sweden AB | 125 |
| Österåker | SKUTAN LIVS AB | 125 |
| Östra Göinge | Sibbhultsverken AB | 125 |
| Berg | QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB | 75 |
| Dorotea | SOLIFERPOLAR AB | 75 |
| Gnesta | STOPP MATMARKNAD I GNESTA AB | 75 |
| Grästorp | LINJEMONTAGE I GRÄSTORP AKTIEBOLAG | 75 |
| Lekeberg | PONTUS BJÖRKS ÅKERI AKTIEBOLAG | 75 |
| Mellerud | EMBALLATOR MELLERUD PLAST AKTIEBOLAG | 75 |
| Norberg | AB KARL HEDIN SÅGVERK | 75 |
| Ockelbo | BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 75 |
| Robertsfors | TECHSAM ELECTRONICS AKTIEBOLAG | 75 |
| Rättvik | STIFTSGÅRDEN | 75 |
| Storfors | STIFTELSEN LUNDSBERGS SKOLA | 75 |
| Storuman | ROTTNE-SMV AKTIEBOLAG | 75 |
| Säter | Gustafs Scandinavia Aktiebolag | 75 |
| Vaxholm | WAXHOLMS HOTELL AKTIEBOLAG | 75 |
| Vilhelmina | SCA SKOG AB | 75 |
| Ödeshög | Ombergs Golf AB | 75 |
| Överkalix | PARTBYGGEN I KALIX AB | 75 |
| Övertorneå | UTBILDNING NORD | 75 |
| Arjeplog | TJINTOKK KOMMANDITBOLAG | 35 |
| Arvidsjaur | Arvidsjaur Skogstjänst AB | 35 |
| Bjurholm | CHIP & CIRCUIT NORD AB | 35 |
| Högsby | Attacus Trähus i Småland AB | 35 |
| Jokkmokk | AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM | 35 |
| Sorsele | Sorsele Gräv AB | 35 |
| Ydre | CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG | 35 |
| Åsele | KVALITETS SKOG NORR AKTIEBOLAG | 35 |
